##CONTINUE##
2月25日下午,因不满公司提出的“自动离职”补偿,北京松下部品有限公司的600余名员工将公司日方总经理佐藤等3名高层,围堵在办公室内达6个小时。员工称,将于近日向劳动局投诉。此前,松下公司曾发布消息称将在全球裁员。据松下中国回应,“现阶段对于各地区的情况无法回答”。目前,除了日本松下电器外,已有多家在华外企深陷“裁员门”,对于IT大佬们来说,如何度过2009年将是他们共同面临的难题。
IT商业新闻网将国内外企业裁员、倒闭消息重新梳理如下:(注:本表截止日期至2009年2月27日14时,描红为最新企业裁员动态):
| 国内已经裁员IT企业 | ||||
| 企业名称 | 时间 | 领域 | 裁员人数 | 查看详情 |
| 松下中国 | 09年2月 | 家电企业 | 不详 | 详情 |
| 方正科技 | 09年2月23日 | IT厂商 | 200人 | 详情 |
| 大旗网 | 09年1月15日 | 论坛门户 | 40% | 详情 |
| 华为 | 09年1月12日 | 电信设备商 | 4800人 | 详情 |
| 联想 | 09年2月25日 | IT厂商 | 450人 | 详情 |
| 华硕旗下和硕 | 08年12月10日 | IT行业 | 4.5万 | 详情 |
| 摩托罗拉中国 | 08年11月8日 | 通信企业 | 不详 | 详情 |
| 悠视网 | 08年11月6日 | 视频网站 | 20人 | 详情 |
| 搜房网 | 08年11月5日 | 房地产门户 | 300人 | 详情 |
| TCL电脑 | 08年11月3日 | IT行业 | 50人 | 详情 |
| 六间房 | 08年11月4日 | 视频网站 | 140人 | 详情 |
| PPlive | 08年11月3日 | 视频网站 | 20人 | 详情 |
| 博客网 | 08年10月21日 | 博客网站 | 不详 | 详情 |
| 德信无线 | 08年08月19日 | IT行业 | 700人 | 详情 |
| 传裁员IT企业 | ||||
| 企业名称 | 时间 | 领域 | 裁员人数 | 查看详情 |
| 微软 | 09年1月 | 软件行业 | 1.5万 | 详情 |
| 摩托罗拉 | 09年1月 | 通信行业 | 4000人 | 详情 |
| 甲骨文 | 09年1月 | 软件行业 | 500人 | 详情 |
| 土豆网 | 08年11月 | 视频网站 | 20% | 详情 |
| 网尚 | 08年10月 | 网吧影视 | 30% | 详情 |
| 畅翔网 | 08年10月 | 差旅管理B2B | 1800人 | 详情 |
| 富士康 | 08年10月 | 代工行业 | 10万人 | 详情 |
| 台联电 | 08年09月 | 芯片代工商 | 1300人 | 详情 |
| 倒闭企业 | |||
| 企业名称 | 时间 | 领域 | 查看详情 |
| 北电网络 | 09年1月15日 | 电信设备商 | 详情 |
| 九九中国 | 08年10月29日 | 音乐网站 | 详情 |
| 宁波慧聪网 | 08年09月11日 | 电子商务 | 详情 |
| 国外企业 | ||||
| 企业名称 | 时间 | 领域 | 裁员人数 | 查看详情 |
| 先锋 | 09年2月12日 | 家电企业 | 10000人 | 详情 |
| 沃达丰 | 09年2月25日 | 通信行业 | 500人 | 详情 |
| 富士通 | 09年2月24日 | 通信行业 | 不详 | 详情 |
| 高通 | 09年2月26日 | 通信行业 | 40人 | 详情 |
| Spansion | 09年2月26日 | 闪存芯片 | 3000人 | 详情 |
| 谷歌 | 09年1月14日 | IT行业 | 100人 | 详情 |
| 甲骨文 | 09年1月9日 | 软件行业 | 500人 | 详情 |
| 欧特克 | 09年1月15日 | 软件行业 | 750人 | 详情 |
| TDK | 09年1月9日 | IT行业 | 8000人 | 详情 |
| 戴尔 | 09年1月8日 | IT厂商 | 1900人 | 详情 |
| EMC | 09年1月8日 | 数据存储 | 2400人 | 详情 |
| Palm | 08年11月22日 | 通信行业 | 1050人 | 详情 |
| Sun | 09年2月16日 | 软件行业 | 150人 | 详情 |
| 索尼 | 08年12月9日 | IT行业 | 16000人 | 详情 |
| BitTorrent | 08年11月8日 | 文件共享网站 | 18人 | 详情 |
| SanDisk | 08年11月7日 | 闪存芯片 | 450人 | 详情 |
| AMD | 08年11月6日 | IT行业 | 500人 | 详情 |
| 08年11月5日 | 社交网站 | 36人 | 详情 | |
| 诺基亚 | 09年2月26日 | 通信行业 | 1000人 | 详情 |
| 飞思卡尔 | 08年11月3日 | 芯片制造商 | 2400人 | 详情 |
| 摩托罗拉 | 08年11月3日 | 通信行业 | 3000人 | 详情 |
| 艺电 | 08年10月31日 | IT行业 | 600人 | 详情 |
| Qwest | 08年10月30日 | 电信运营商 | 1200人 | 详情 |
| 美国时代 | 08年10月29日 | 出版行业 | 600人 | 详情 |
| 惠而浦 | 08年10月28日 | 家电生产商 | 5000人 | 详情 |
| Gannett | 08年10月26日 | 美最大报业 | 3000人 | 详情 |
| 高盛 | 09年2月26日 | 投资银行 | 不详 | 详情 |
| 施乐 | 08年10月26日 | IT行业 | 3000人 | 详情 |
| 雅虎 | 08年12月11日 | 互联网门户 | 1500人 | 详情 |
| 索尼爱立信 | 08年10月18日 | 通信行业 | 2000人 | 详情 |
| Zillow | 08年10月18日 | 交易网站 | 35人 | 详情 |
| 奇梦达 | 08年10月15日 | 内存芯片 | 3000人 | 详情 |
| 思科 | 09年10月14日 | 通信行业 | 250人 | 详情 |
| eBay | 08年10月7日 | 交易网站 | 1000人 | 详情 |
| Nvidia | 08年10月29日 | 显示芯片厂商 | 360人 | 详情 |
| 惠普 | 08年11月10日 | IT厂商 | 2.5万人 | 详情 |
| 恩智浦 | 08年10月22日 | 芯片厂商 | 4500人 | 详情 |
文章出处:IT商业新闻网
作者:李慧芳
0 comments:
Post a Comment